Solicítalo al adquirir un Préstamo Personal o Consumo en Banco Azteca desde $ 0.50 semanales
Vive tranquilo.
Planes | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma Asegurada Vida (muerte por cualquier causa) | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 9,000.00 |
Suma Asegurada Vida Muerte Accidental | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 9,000.00 |
Prima Semanal Actual | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Prima Mensual | 2.17 | 4.33 | 6.50 | 8.67 | 10.83 | 13.00 |
(*) En caso de que el Asegurado fallezca por accidente, la Aseguradora pagará La Suma Asegurada de la Cobertura de Muerte Natural más la Suma Asegurada de la Cobertura por Muerte Accidental.
Plazo (Meses) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6.51 | 12.99 | 19.5 | 26.01 | 32.49 | 39 |
4 | 8.68 | 17.32 | 26 | 34.68 | 43.32 | 52 |
5 | 10.85 | 21.65 | 32.5 | 43.35 | 54.15 | 65 |
6 | 13.02 | 25.98 | 39 | 52.02 | 64.98 | 78 |
7 | 15.19 | 30.31 | 45.5 | 60.69 | 75.81 | 91 |
8 | 17.36 | 34.64 | 52 | 69.36 | 86.64 | 104 |
9 | 19.53 | 38.97 | 58.5 | 78.03 | 97.47 | 117 |
10 | 21.7 | 43.3 | 65 | 86.7 | 108.3 | 130 |
11 | 23.87 | 47.63 | 71.5 | 95.37 | 119.13 | 143 |
12 | 26.04 | 51.96 | 78 | 104.04 | 129.96 | 156 |
13 | 28.21 | 56.29 | 84.5 | 112.71 | 140.79 | 169 |
14 | 30.38 | 60.62 | 91 | 121.38 | 151.62 | 182 |
15 | 32.55 | 64.95 | 97.5 | 130.05 | 162.45 | 195 |
16 | 34.72 | 69.28 | 104 | 138.72 | 173.28 | 208 |
17 | 36.89 | 73.61 | 110.5 | 147.39 | 184.11 | 221 |
18 | 39.06 | 77.94 | 117 | 156.06 | 194.94 | 234 |
19 | 41.23 | 82.27 | 123.5 | 164.73 | 205.77 | 247 |
20 | 43.4 | 86.6 | 130 | 173.4 | 216.6 | 260 |
21 | 45.57 | 90.93 | 136.5 | 182.07 | 227.43 | 273 |
22 | 47.74 | 95.26 | 143 | 190.74 | 238.26 | 286 |
23 | 49.91 | 99.59 | 149.5 | 199.41 | 249.09 | 299 |
24 | 52.08 | 103.92 | 156 | 208.08 | 259.92 | 312 |
25 | 54.25 | 108.25 | 162.5 | 216.75 | 270.75 | 325 |
26 | 56.42 | 112.58 | 169 | 225.42 | 281.58 | 338 |
27 | 58.59 | 116.91 | 175.5 | 234.09 | 292.41 | 351 |
28 | 60.76 | 121.24 | 182 | 242.76 | 303.24 | 364 |
29 | 62.93 | 125.57 | 188.5 | 251.43 | 314.07 | 377 |
30 | 65.1 | 129.9 | 195 | 260.1 | 324.9 | 390 |
31 | 67.27 | 134.23 | 201.5 | 268.77 | 335.73 | 403 |
32 | 69.44 | 138.56 | 208 | 277.44 | 346.56 | 416 |
33 | 71.61 | 142.89 | 214.5 | 286.11 | 357.39 | 429 |
34 | 73.78 | 147.22 | 221 | 294.78 | 368.22 | 442 |
35 | 75.95 | 151.55 | 227.5 | 303.45 | 379.05 | 455 |
36 | 78.12 | 155.88 | 234 | 312.12 | 389.88 | 468 |
Solicítalo desde $ 2.17 mensuales con débito automático a tu cuenta de ahorros
Orientación Médica Telefónica.
Durante las 24 horas del día y los 365 días del año puedes llamar a la línea de asistencia para recibir asesoría de un médico, quien te orientará sobre el procedimiento a seguir según los síntomas. Las consultas telefónicas aplican para el titular y su grupo familiar. Queda entendido que el SERVICIO se prestará como una orientación y el personal médico profesional en ningún momento diagnosticará o recetará a un paciente vía telefónica. Cobertura: Nivel Nacional.
Eventos: Ilimitada.
Aplica para el titular, cónyuge, hijos (desde 1 día de nacido hasta 24 años) y padres del titular
Traslado Médico de Emergencia (Ambulancia)
En caso que el AFILIADO necesite un traslado médico terrestre de emergencia por enfermedad o accidente que requieran de hospitalización o atención médica especializada se cubrirá el costo del traslado en ambulancia terrestre hasta el centro hospitalario más cercano.
Eventos: 1 evento cada 12 meses
Aplica para el titular
e-doctor:
Su médico en línea más cerca de ti, e-doctor es el mejor mecanismo alternativo de servicios de medicina, gracias a la tecnología, la cual hace posible la interacción médico – paciente en tiempo real, sin importar la distancia. Acceso vía Web o APP
Eventos: Ilimitada.
Aplica para el titular, cónyuge, hijos (desde 1 día de nacido hasta 24 años) y padres del titular
Nota: El Seguro no aplica después de que la vigencia contratada finalice, ni en caso de suicidio.
Para utilizar las Asistencias favor de comunicarse a la línea +(507) 205-02-07 desde cualquier parte del país las 24 horas del día los 365 días del año o instalar la APP
"e-doctor" de Grupo Especializado de Asistencia de Latinoamérica.
Si eres beneficiario de un seguro Vidamax y tu familiar fallece, presenta la siguiente documentación en tu sucursal de Banco Azteca o llamando al +(507) 208 -8000:
Es necesario presentarte a la sucursal donde contrataste el seguro y solicitar a tu vendedor el cambio del beneficiario (Se te entregará un formulario de Cambio de Beneficiario) los datos que se completar son los siguientes:
Entrégala en tu Agencia de Banco Azteca donde adquiriste el seguro con una copia de tu identificación oficial por ambos lados.
Se debe presentar la Tarjeta de Identidad vigente.
dentifica el tipo de seguro que tenía el titular y presenta la documentación necesaria en tu Agencia de Banco Azteca. Consulta la sección de Siniestros.
Se debe notificar a la Aseguradora por escrito de cualquier lesión o muerte que pudiera dar motivo a reclamación, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de tal lesión o muerte. Este aviso no podrá ser posterior a los ciento veinte (120) días a partir de la fecha del siniestro. A partir de éste aviso tendrá sesenta (60) días para presentar todos los documentos a la Aseguradora para la prueba del siniestro.
Es muy fácil estar asegurado con nosotros, no necesitas exámenes médicos para comprar nuestros seguros.
Acude a tu Agencia de Banco Azteca donde adquiriste el seguro y solicita a un ejecutivo una reimpresión.
NOTA: Este Seguro es respaldado por Pan América Life Insurance, S.A.