Solicita nuestro préstamo personal y haz realidad todo eso que siempre has soñado.
¡También puedes aplicar con nosotros!
¡También puedes aplicar con nosotros!
Solicita más información o inicia tu proceso de Crédito.
Nuestro préstamo rápido y fácil es lo que necesitas para cubrir tus necesidades financieras de manera inmediata con facilidad y rapidez.
• Si ya eres nuestro cliente, puedes aplicar hasta B/. 625.00
• Si todavía no eres cliente, puedes aplicar hasta B/. 425.00
Vigente a partir del 02 de enero de 2024, Panamá Rep. De Panamá
Préstamo Personal Tradicional | Préstamo Personal Rápido y Fácil | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plazo (Meses) | Tasa Nominal Mensual | Plazo (Meses) | Tasa Nominal Mensual | ||
3 | 8.17% | 3 | 15.00% | ||
6 | 8.17% | 4 | 15.00% | ||
9 | 8.17% | 5 | 15.00% | ||
12 | 8.17% | 6 | 15.00% | ||
15 | 8.19% | 7 | 15.00% | ||
18 | 8.21% | 8 | 14.50% | ||
21 | 8.23% | 9 | 14.50% | ||
24 | 8.25% | 10 | 14.08% | ||
28 | 8.27% | 11 | 13.67% | ||
32 | 8.29% | 12 | 13.08% | ||
36 | 8.31% | 13 | 12.92% | ||
14 | 10.83% | ||||
15 | 10.08% | ||||
*En caso de falta de pago al día, el saldo causará intereses moratorios a razón de una tasa nóminal diaria de 0.5% | |||||
*Las tasas indícadas son las máximas por meses pactados. | |||||
*Las tasas son calculadas en base a 360 días. | |||||
*De acuerdo a la Ley de Jubilados y Pensionados de Panamá, a todas nuestras tasas de producto de crédito se le aplica un descuento. |